매월 동영상 생산량에 따른 유연한 요금제를 제시합니다
교육등의 목적 혹은 언론사 등 솔루션 사용외에도 협업 및 제휴가능한 경우 개별 협약을 진행합니다.
구분 | 퍼스널 | 프로 | 크리에이터 | 브랜드 | 에이전시 |
---|---|---|---|---|---|
동영상 렌더링 시간 | 60분/월 | 120분/월 | 300분/월 | 무제한/월 | 무제한/월 |
동영상별 최대길이 | 10분 | 10분 | 15분 | 20분 | 20분 |
최대화질 | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD |
저장 용량 | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 300GB |
브랜드 워크스페이스 | - | - | 10개 |
10개
(+10개 77,000
770,000
KRW)
|
10개
(+10개 220,000
2,200,000
KRW)
|
팀원 초대 | - | - | 2명 | 10명 | 10명 |
AI보이스 | 250개 | 250개 | 250개 | 250개 | 250개 |
스톡 라이브러리 | 천만개 | 천만개 | 천만개 | 천만개 | 천만개 |
BGM/효과음 | 5만개 | 5만개 | 5만개 | 5만개 | 5만개 |
고객지원 | 온라인 채팅 | 채팅 | 채팅 | 채팅/전화/줌미팅 | 채팅/전화/줌미팅 |
브랜드 레시피 제작 | - | - | - | ||
재판매 라이선스 | - | - | - | - |
자사의 플랫폼에 비디오 편집/추출 기능만 별도로 도입하기 위한 요금제입니다.
일반 요금제와 다르게 후불로 진행되며, 아래와 같은 가격이 적용됩니다.