매월 동영상 생산량에 따른 유연한 요금제를 제시합니다
| 구분 | 퍼스널 | 프로 | 크리에이터 | 브랜드-10 | 브랜드-20 | 브랜드-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레딧 | 30,000 Credits | 60,000 Credits | 90,000 Credits | 180,000 Credits | 360,000 Credits | 540,000 Credits |
| 동영상별 최대길이 | 10분 | 10분 | 15분 | 20분 | 20분 | 20분 |
| 최대화질 | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD |
| 저장 용량 | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 150GB | 200GB |
| 브랜드 워크스페이스 | - | - | 10개 |
10개
(+10개 77,000
770,000
KRW)
|
20개
(+10개 77,000
770,000
KRW)
|
30개
(+10개 77,000
770,000
KRW)
|
| 보이스 클로닝 | - | |||||
| AI 비주얼 생성 | ||||||
| 팀원 초대 | - | - | 2명 | 10명 | 20명 | 30명 |
| AI보이스 | 250개 | 250개 | 250개 | 250개 | 250개 | 250개 |
| 스톡 라이브러리 | 천만개 | 천만개 | 천만개 | 천만개 | 천만개 | 천만개 |
| BGM/효과음 | 5만개 | 5만개 | 5만개 | 5만개 | 5만개 | 5만개 |
| 고객지원 | 온라인 채팅 | 채팅 | 채팅 | 채팅/전화/줌미팅 | 채팅/전화/줌미팅 | 채팅/전화/줌미팅 |
| 브랜드 템플릿 제작 | - | - | - | |||
| 재판매 라이선스 | - | - | - | - | - | - |
자사의 플랫폼에 비디오 편집/추출 기능만 별도로 도입하기 위한 요금제입니다.
일반 요금제와 다르게 후불로 진행되며, 아래와 같은 가격이 적용됩니다.